| IDS Statistics generated on Tue Sep 14 04:41:54 2010 | SnortALog | ![]() |
|
| % | No | IP Destination | Resolve |
| 99.82 | 16891 | 192.168.24.11 | natsume.tuchiya.org |
| 0.12 | 21 | 192.168.24.1 | unresolved |
| 0.02 | 4 | 192.168.24.10 | hoozuki.tuchiya.org |
| 0.02 | 3 | 210.236.178.117 | dhcp178-116.ztv.ne.jp |
| 0.01 | 1 | 131.112.174.57 | gogh.pi.titech.ac.jp |
| % | No | IP Source | Attack | Severity |
| 4.66 | 788 | 66.154.102.38 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 3.24 | 548 | 74.6.74.226 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 2.53 | 428 | 130.54.208.193 | IMAP fetch overflow attempt {tcp} | medium |
| 2.17 | 367 | 68.142.250.92 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 2.13 | 360 | 74.6.85.164 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.94 | 328 | 192.168.24.52 | (http_inspect) IIS UNICODE CODEPOINT ENCODING {tcp} | unknown |
| 1.93 | 326 | 192.168.24.52 | (http_inspect) BARE BYTE UNICODE ENCODING {tcp} | unknown |
| 1.86 | 315 | 72.30.103.92 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.63 | 275 | 74.6.74.213 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.61 | 272 | 207.46.98.48 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.54 | 261 | 207.46.98.49 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.53 | 259 | 72.30.252.148 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.39 | 235 | 207.46.98.47 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.32 | 223 | 130.54.208.193 | IMAP status overflow attempt {tcp} | medium |
| 1.27 | 215 | 74.6.74.187 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.24 | 209 | 72.30.110.224 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.19 | 202 | 72.30.226.199 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.08 | 183 | 74.6.75.34 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 1.00 | 170 | 74.6.65.238 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.99 | 168 | 72.30.97.215 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.95 | 160 | 72.30.102.22 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.91 | 154 | 72.30.111.201 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.89 | 150 | 68.142.250.76 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.87 | 148 | 74.6.74.214 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.87 | 147 | 74.6.74.170 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.85 | 144 | 207.46.98.52 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.85 | 143 | 65.214.44.135 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.85 | 143 | 74.6.75.21 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.82 | 139 | 68.142.250.35 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 0.80 | 136 | 72.30.252.85 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| % | No | IP Destination | Attack | Severity |
| 87.28 | 14770 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | medium |
| 2.78 | 470 | 192.168.24.11 | IMAP fetch overflow attempt {tcp} | medium |
| 2.54 | 430 | 192.168.24.11 | (http_inspect) BARE BYTE UNICODE ENCODING {tcp} | unknown |
| 2.05 | 347 | 192.168.24.11 | (http_inspect) IIS UNICODE CODEPOINT ENCODING {tcp} | unknown |
| 1.51 | 256 | 192.168.24.11 | IMAP status overflow attempt {tcp} | medium |
| 0.85 | 144 | 192.168.24.11 | WEB-MISC Invalid HTTP Version String {tcp} | medium |
| 0.50 | 85 | 192.168.24.11 | WEB-IIS view source via translate header {tcp} | medium |
| 0.50 | 84 | 192.168.24.11 | ICMP Destination Unreachable Communication Administratively Prohibited {icmp} | low |
| 0.32 | 54 | 192.168.24.11 | (http_inspect) OVERSIZE CHUNK ENCODING {tcp} | unknown |
| 0.29 | 49 | 192.168.24.11 | (http_inspect) OVERSIZE REQUEST-URI DIRECTORY {tcp} | unknown |
| 0.25 | 42 | 192.168.24.11 | ICMP Destination Unreachable Communication Administratively Prohibited {udp} | low |
| 0.22 | 38 | 192.168.24.11 | WEB-MISC http directory traversal {tcp} | medium |
| 0.10 | 17 | 192.168.24.11 | NETBIOS SMB trans2open buffer overflow attempt {tcp} | high |
| 0.09 | 16 | 192.168.24.1 | (portscan) ICMP Sweep {proto255} | unknown |
| 0.08 | 13 | 192.168.24.11 | WEB-PHP test.php access {tcp} | medium |
| 0.08 | 13 | 192.168.24.11 | (snort_decoder) WARNING: TCP Data Offset is less than 5! {tcp} | unknown |
| 0.05 | 9 | 192.168.24.11 | WEB-MISC apache directory disclosure attempt {tcp} | medium |
| 0.05 | 9 | 192.168.24.11 | WEB-MISC Chunked-Encoding transfer attempt {tcp} | high |
| 0.04 | 6 | 192.168.24.11 | ICMP Destination Unreachable Communication with Destination Host is Administratively Prohibited {icmp} | low |
| 0.04 | 6 | 192.168.24.11 | WEB-FRONTPAGE /_vti_bin/ access {tcp} | medium |
| 0.03 | 5 | 192.168.24.1 | (portscan) ICMP Sweep {proto255} | medium |
| 0.03 | 5 | 192.168.24.11 | IMAP authenticate overflow attempt {tcp} | medium |
| 0.02 | 4 | 192.168.24.11 | WEB-PHP remote include path {tcp} | high |
| 0.02 | 4 | 192.168.24.11 | MS-SQL probe response overflow attempt {udp} | high |
| 0.02 | 4 | 192.168.24.11 | ATTACK-RESPONSES id check returned root {udp} | medium |
| 0.02 | 4 | 192.168.24.11 | (http_inspect) DOUBLE DECODING ATTACK {tcp} | unknown |
| 0.02 | 4 | 192.168.24.10 | ATTACK-RESPONSES id check returned root {udp} | medium |
| 0.02 | 4 | 192.168.24.11 | WEB-MISC cross site scripting attempt {tcp} | high |
| 0.02 | 4 | 192.168.24.11 | SNMP request udp {udp} | medium |
| 0.02 | 3 | 192.168.24.11 | (http_inspect) OVERSIZE CHUNK ENCODING {tcp} | medium |
| % | No | IP Source | IP Destination | Attack |
| 4.66 | 788 | 66.154.102.38 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 3.24 | 548 | 74.6.74.226 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 2.53 | 428 | 130.54.208.193 | 192.168.24.11 | IMAP fetch overflow attempt {tcp} |
| 2.17 | 367 | 68.142.250.92 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 2.13 | 360 | 74.6.85.164 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.94 | 328 | 192.168.24.52 | 192.168.24.11 | (http_inspect) IIS UNICODE CODEPOINT ENCODING {tcp} |
| 1.93 | 326 | 192.168.24.52 | 192.168.24.11 | (http_inspect) BARE BYTE UNICODE ENCODING {tcp} |
| 1.86 | 315 | 72.30.103.92 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.63 | 275 | 74.6.74.213 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.61 | 272 | 207.46.98.48 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.54 | 261 | 207.46.98.49 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.53 | 259 | 72.30.252.148 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.39 | 235 | 207.46.98.47 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.32 | 223 | 130.54.208.193 | 192.168.24.11 | IMAP status overflow attempt {tcp} |
| 1.27 | 215 | 74.6.74.187 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.24 | 209 | 72.30.110.224 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.19 | 202 | 72.30.226.199 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.08 | 183 | 74.6.75.34 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 1.00 | 170 | 74.6.65.238 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.99 | 168 | 72.30.97.215 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.95 | 160 | 72.30.102.22 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.91 | 154 | 72.30.111.201 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.89 | 150 | 68.142.250.76 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.87 | 148 | 74.6.74.214 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.87 | 147 | 74.6.74.170 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.85 | 144 | 207.46.98.52 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.85 | 143 | 74.6.75.21 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.85 | 143 | 65.214.44.135 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.82 | 139 | 68.142.250.35 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| 0.80 | 136 | 72.30.252.85 | 192.168.24.11 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} |
| % | No | Attack | Priority | Severity |
| 87.28 | 14770 | WEB-MISC robots.txt access {tcp} | 2 | medium |
| 2.78 | 470 | IMAP fetch overflow attempt {tcp} | 2 | medium |
| 2.54 | 430 | (http_inspect) BARE BYTE UNICODE ENCODING {tcp} | 2 | unknown |
| 2.05 | 347 | (http_inspect) IIS UNICODE CODEPOINT ENCODING {tcp} | 2 | unknown |
| 1.51 | 256 | IMAP status overflow attempt {tcp} | 2 | medium |
| 0.85 | 144 | WEB-MISC Invalid HTTP Version String {tcp} | 2 | medium |
| 0.50 | 85 | WEB-IIS view source via translate header {tcp} | 2 | medium |
| 0.50 | 84 | ICMP Destination Unreachable Communication Administratively Prohibited {icmp} | 3 | low |
| 0.31 | 53 | (http_inspect) OVERSIZE CHUNK ENCODING {tcp} | 2 | unknown |
| 0.29 | 49 | (http_inspect) OVERSIZE REQUEST-URI DIRECTORY {tcp} | 2 | unknown |
| 0.25 | 42 | ICMP Destination Unreachable Communication Administratively Prohibited {udp} | 3 | low |
| 0.22 | 38 | WEB-MISC http directory traversal {tcp} | 2 | medium |
| 0.10 | 17 | NETBIOS SMB trans2open buffer overflow attempt {tcp} | 1 | high |
| 0.09 | 16 | (portscan) ICMP Sweep {proto255} | 2 | unknown |
| 0.08 | 13 | (snort_decoder) WARNING: TCP Data Offset is less than 5! {tcp} | 2 | unknown |
| 0.08 | 13 | WEB-PHP test.php access {tcp} | 2 | medium |
| 0.05 | 9 | WEB-MISC Chunked-Encoding transfer attempt {tcp} | 1 | high |
| 0.05 | 9 | WEB-MISC apache directory disclosure attempt {tcp} | 2 | medium |
| 0.05 | 8 | ATTACK-RESPONSES id check returned root {udp} | 2 | medium |
| 0.04 | 6 | ICMP Destination Unreachable Communication with Destination Host is Administratively Prohibited {icmp} | 3 | low |
| 0.04 | 6 | (portscan) ICMP Sweep {proto255} | 2 | medium |
| 0.04 | 6 | WEB-FRONTPAGE /_vti_bin/ access {tcp} | 2 | medium |
| 0.03 | 5 | IMAP authenticate overflow attempt {tcp} | 2 | medium |
| 0.02 | 4 | MS-SQL probe response overflow attempt {udp} | 1 | high |
| 0.02 | 4 | (http_inspect) DOUBLE DECODING ATTACK {tcp} | 2 | unknown |
| 0.02 | 4 | WEB-MISC cross site scripting attempt {tcp} | 1 | high |
| 0.02 | 4 | SNMP request udp {udp} | 2 | medium |
| 0.02 | 4 | WEB-PHP remote include path {tcp} | 1 | high |
| 0.02 | 3 | ATTACK-RESPONSES 403 Forbidden {tcp} | 2 | medium |
| 0.02 | 3 | ICMP Destination Unreachable Communication with Destination Host is Administratively Prohibited {tcp} | 3 | low |
| 0.02 | 3 | (http_inspect) OVERSIZE CHUNK ENCODING {tcp} | 2 | medium |
| 0.02 | 3 | WEB-MISC /etc/passwd {tcp} | 2 | medium |
| 0.01 | 2 | SNMP private access udp {udp} | 2 | medium |
| 0.01 | 2 | WEB-MISC WebDAV search access {tcp} | 2 | medium |
| 0.01 | 2 | SNMP public access udp {udp} | 2 | medium |
| 0.01 | 1 | WEB-MISC Cisco IOS HTTP configuration attempt {tcp} | 1 | high |
| 0.01 | 1 | WEB-MISC long basic authorization string {tcp} | 2 | medium |
| 0.01 | 1 | (http_inspect) BARE BYTE UNICODE ENCODING {tcp} | 2 | medium |
| 0.01 | 1 | (http_inspect) OVERSIZE REQUEST-URI DIRECTORY {tcp} | 2 | medium |
| 0.01 | 1 | (http_inspect) OVERSIZE CHUNK ENCODING {tcp} | 3 | unknown |
| 0.01 | 1 | (http_inspect) BARE BYTE UNICODE ENCODING {tcp} | 1 | high |
| % | No | Classification | Severity |
| 87.96 | 14884 | access to a potentially vulnerable web application | medium |
| 5.32 | 900 | http_inspect | unknown |
| 4.32 | 731 | Misc Attack | medium |
| 0.86 | 146 | Detection of a non-standard protocol or event | medium |
| 0.80 | 135 | Misc activity | low |
| 0.31 | 53 | Attempted Information Leak | medium |
| 0.11 | 19 | Web Application Attack | high |
| 0.10 | 17 | Attempted Administrator Privilege Gain | high |
| 0.08 | 13 | snort_decoder | unknown |
| 0.06 | 10 | Attempted Denial of Service | medium |
| 0.05 | 8 | Potentially Bad Traffic | medium |
| 0.02 | 4 | Attempted User Privilege Gain | high |
| ![]() |
| Day | Month | No | % | Graph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 03 | 46 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 07 | 60 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 46 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 48 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 08 | 23 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 42 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 01 | 54 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 05 | 93 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 09 | 27 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 02 | 65 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 06 | 58 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 01 | 46 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 07 | 50 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 03 | 53 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 09 | 43 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 05 | 99 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 02 | 48 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 06 | 70 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 45 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08 | 36 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 38 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 52 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 01 | 57 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 05 | 126 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 39 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 09 | 36 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08 | 24 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 07 | 55 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 03 | 43 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 58 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 06 | 69 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 35 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 02 | 66 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 66 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 08 | 22 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 03 | 33 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 39 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 05 | 92 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09 | 46 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 02 | 65 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 06 | 56 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 01 | 40 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 07 | 47 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 30 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 02 | 58 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 50 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 05 | 101 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 01 | 61 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 06 | 62 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 07 | 55 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 45 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 08 | 37 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 03 | 43 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 09 | 42 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 41 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 07 | 51 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 08 | 43 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 31 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 09 | 36 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 39 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 05 | 99 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 02 | 88 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 06 | 83 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 48 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 27 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 07 | 36 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 67 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 06 | 63 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 09 | 35 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 32 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 25 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 41 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 54 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 05 | 95 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 95 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 33 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 09 | 37 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 32 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 02 | 62 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08 | 59 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 41 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 07 | 50 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 76 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 05 | 74 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01 | 41 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 07 | 40 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 63 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 08 | 32 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 29 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 09 | 44 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 05 | 84 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 01 | 72 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 35 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 52 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 31 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 09 | 44 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 82 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 02 | 36 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 55 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 45 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 31 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 07 | 44 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 23 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 48 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
